Australian Private Credit Manager Register
A filterable register of Australian private credit managers and non-bank lenders, listed by public facts only: name, strategy classification, AFSL reference where verified, and domain. No ratings, no rankings, no endorsements.
| MANAGER ENTITY | AFSL | DOMAIN |
|---|---|---|
360 Capital 360 CAPITAL FM LIMITED Real estate credit & investment management | 221474 | 360capital.com.au |
Alceon Group ALCEON GROUP PTY LTD CRE debt, private equity & growth capital | 345692 | alceon.com.au |
Anacacia Capital ANACACIA CAPITAL PTY LIMITED SME private equity & credit | 310242 | anacacia.com.au |
Angle Finance Asset finance for business | Verify on ASIC | anglefinance.com.au |
Ares Management (Australia) ARES AUSTRALIA MANAGEMENT PTY LIMITED Global credit manager including Australian infrastructure debt | 537666 | aresmgmt.com |
Artesian Venture debt & alternative credit platform | Verify on ASIC | artesianinvest.com |
AsheMorgan ASHE MORGAN FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED Real estate investment & debt solutions | 237510 | ashemorgan.com.au |
Athena Home Loans Non-bank residential lending | Verify on ASIC | athena.com.au |
Aura Group Private credit & venture debt funds | Verify on ASIC | aura.co |
Bain Capital Credit BAIN CAPITAL CREDIT (AUSTRALIA) PTY. LTD. Global credit & special situations | 474629 | baincapitalcredit.com |
Balmain BALMAIN FUND ADMINISTRATION LIMITED Commercial lending & private credit funds | 333213 | balmain.com.au |
Banjo Loans SME business lending | Verify on ASIC | banjoloans.com.au |
Barings BARINGS AUSTRALIA PTY LTD Global private credit manager | 342787 | barings.com |
Blackstone (Australia) Global alternatives including credit, with Australian presence | Verify on ASIC | blackstone.com |
BridgeLane Capital Venture debt & growth capital | Verify on ASIC | bridgelane.com.au |
Brighten Non-bank home & commercial lending | Verify on ASIC | brighten.com.au |
Butn SME working capital funding (ASX-listed) | Verify on ASIC | butn.com.au |
Capify SME business lending | Verify on ASIC | capify.com.au |
Carlyle (Australia) Global credit & alternatives manager | Verify on ASIC | carlyle.com |
Centuria CENTURIA FUNDS MANAGEMENT LIMITED Real estate funds & property credit | 479873 | centuria.com.au |
Challenger Investment Management CHALLENGER INVESTMENT PARTNERS LIMITED Fixed income & private debt investment management | 234678 | challenger.com.au |
Channel Capital Investment incubator including private debt strategies | Verify on ASIC | channelcapital.com.au |
Charter Hall CHARTER HALL FUNDS MANAGEMENT LIMITED Real estate funds including direct credit strategies | 262861 | charterhall.com.au |
Chifley Securities Property-backed private credit | Verify on ASIC | chifleysecurities.com.au |
Columbus Capital COLUMBUS CAPITAL PTY. LIMITED Non-bank mortgage lending | 337303 | columbuscapital.com.au |
Coolabah Capital Investments COOLABAH CAPITAL INSTITUTIONAL INVESTMENTS PTY LIMITED Fixed income & structured credit (incl. ASX-listed funds) | 482238 | coolabahcapital.com |
Cromwell CROMWELL FUNDS MANAGEMENT LIMITED Real estate funds & property credit | 333214 | cromwell.com.au |
Earlypay Invoice & trade finance for SMEs (ASX-listed) | Verify on ASIC | earlypay.com.au |
Elanor Investors Real estate funds & credit strategies (ASX-listed) | Verify on ASIC | elanorinvestors.com |
Eldium Income Fund Asset-backed credit & venture debt for wholesale investors | Verify on ASIC | eldium.com |
Firstmac FIRSTMAC LIMITED Non-bank residential lending & RMBS issuance | 290600 | firstmac.com.au |
Fortlake Asset Management FORTLAKE ASSET MANAGEMENT LIMITED Fixed income & private debt funds | 550478 | fortlake.com.au |
Gresham GRESHAM PROPERTY FUNDS MANAGEMENT LIMITED Property, agriculture & infrastructure debt | 247112 | gresham.com.au |
Gryphon Capital Investments GRYPHON CAPITAL INVESTMENTS PTY LTD Structured credit (ASX-listed GCI) | 454552 | gcapinvest.com |
Harmoney Consumer marketplace lending (ASX-listed) | Verify on ASIC | harmoney.com.au |
Homestar Finance Non-bank residential lending | Verify on ASIC | homestarfinance.com.au |
ICG ICG FUNDS MANAGEMENT AUSTRALIA PTY LTD Global private debt & structured capital | 484059 | icgam.com |
IFM Investors IFM INVESTORS PTY LTD Infrastructure debt & diversified credit | 284404 | ifminvestors.com |
KKR KKR AUSTRALIA INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD Global alternatives manager including Asia-Pacific credit | 420085 | kkr.com |
La Trobe Financial La Trobe Financial Asset Management Limited Credit funds spanning CRE, residential & US private credit | 222213 | latrobefinancial.com.au |
Latitude Financial Consumer & commercial non-bank finance (ASX-listed) | Verify on ASIC | latitudefinancial.com.au |
Liberty Financial LIBERTY FINANCIAL PTY LTD Non-bank lending across residential, auto & commercial | 286596 | liberty.com.au |
Longreach Private Credit LONGREACH ALTERNATIVES LTD Private credit & alternatives investment management | 246747 | longreachcredit.com.au |
Lumi SME business lending | Verify on ASIC | lumi.com.au |
MA Financial Group MAAM RE Ltd Private credit, CRE lending & specialty finance | 335783 | mafinancial.com |
MaxCap Group MaxCap Investment Management Pty Ltd CRE debt & construction development finance | 462086 | maxcapgroup.com.au |
Merricks Capital Agriculture, infrastructure & commercial credit | Verify on ASIC | merrickscapital.com |
Metrics Credit Partners Metrics Credit Partners Pty Ltd Corporate direct lending, CRE debt & structured credit | 416146 | metrics.com.au |
MoneyMe Consumer non-bank lending (ASX-listed) | Verify on ASIC | moneyme.com.au |
Moneytech Trade & debtor finance | Verify on ASIC | moneytech.com.au |
Moula SME business lending platform | Verify on ASIC | moula.com.au |
Msquared Capital MSQUARED CAPITAL PTY LTD First-mortgage secured fixed-interest investments | 520293 | msquaredcapital.com.au |
N1 Holdings N1 VENTURE PTY LTD SME lending & property-backed mortgages (ASX-listed) | 477879 | n1holdings.com.au |
OCP Asia OCP ASIA (AUSTRALIA) PTY LIMITED Asia-Pacific private credit & special situations | 539555 | ocpasia.com |
Oaktree OAKTREE CAPITAL (AUSTRALIA) PTY LIMITED Global credit & distressed debt | 511218 | oaktreecapital.com |
OnDeck Australia SME business lending | Verify on ASIC | ondeck.com.au |
OneVentures Venture credit & growth equity | Verify on ASIC | one-ventures.com |
PAG Asia-Pacific alternatives including private credit | Verify on ASIC | pagasia.com |
PIMCO Australia Global fixed income & private credit manager | Verify on ASIC | pimco.com.au |
Palisade Investment Partners Infrastructure debt & equity | Verify on ASIC | palisadepartners.com.au |
Pallas Capital CRE debt & investment management | Verify on ASIC | pallascapital.com.au |
Partners Group PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS (AUSTRALIA) PTY. LTD. Global private markets including private debt | 509285 | partnersgroup.com |
Payton Capital Property credit & investment management | Verify on ASIC | payton.com.au |
Pepper Money PEPPER MONEY LIMITED Non-bank lending across residential, auto & commercial | 286655 | peppermoney.com.au |
Perpetual Diversified manager incl. listed credit income trust (ASX:PCI) | Verify on ASIC | perpetual.com.au |
Plenti PLENTI RE LIMITED Consumer & commercial non-bank lending (ASX-listed) | 449176 | plenti.com.au |
Private Mortgages Australia Short-term first & second mortgage lending | Verify on ASIC | privatemortgagesaustralia.com.au |
QIC Diversified alternatives including private debt | Verify on ASIC | qic.com |
Qualitas Qualitas Securities Pty Ltd Commercial real estate debt & structured equity | 342242 | qualitas.com.au |
RedZed REDZED LENDING SOLUTIONS PTY LTD Commercial asset finance | 311128 | redzed.com |
Remagen Capital Lower mid-market private credit & special situations | Verify on ASIC | remagen.com.au |
Resi Non-bank residential lending | Verify on ASIC | resi.com.au |
Resimac RESIMAC LIMITED Non-bank residential & commercial lending (ASX-listed) | 247283 | resimac.com.au |
Revolution Asset Management REVOLUTION ASSET MANAGEMENT PTY LTD Corporate loans, CRE debt & structured credit | 507353 | revolutionam.com.au |
Roc Partners ROC CAPITAL PTY LIMITED Asia-Pacific private markets including credit | 460464 | roc-partners.com |
ScotPac Working capital & SME finance | Verify on ASIC | scotpac.com.au |
SocietyOne Consumer marketplace lending | Verify on ASIC | societyone.com.au |
Stamford Capital Australia STAMFORD CAPITAL FUNDS MANAGEMENT PTY LTD CRE debt capital advisory & funds management | 475123 | stamfordcapital.com.au |
TPG Angelo Gordon Global credit & alternatives manager | Verify on ASIC | tpg.com |
Tanarra Capital TANARRA CAPITAL AUSTRALIA PTY LTD Alternatives including private credit & special situations | 290098 | tanarra.com |
Thinktank Commercial & residential property finance | Verify on ASIC | thinktank.net.au |
Trilogy Funds TRILOGY FUNDS MANAGEMENT LIMITED Property mortgage funds & income trusts | 261425 | trilogyfunds.com.au |
Varde Global credit & real estate alternatives | Verify on ASIC | varde.com |
Wentworth Williamson Fixed income & credit funds | Verify on ASIC | wentworthwilliamson.com.au |
Wingate Group Property debt, private credit & opportunistic investments | Verify on ASIC | wingate.com.au |
Wisr Consumer non-bank lending (ASX-listed) | Verify on ASIC | wisr.com.au |
Yarra Capital Management Fixed income & credit funds | Verify on ASIC | yarracm.com |
Zagga ZAGGA INVESTMENTS PTY LTD CRE credit & investment management | 492354 | zagga.com.au |
iPartners IPARTNERS PTY. LTD. Alternatives & private credit investment platform | 502791 | ipartners.com.au |
DIRECTORY REGULATION NOTICE
Listings contain public licensing and strategy descriptors only, and are not endorsements. privatecredit.com.au does not accept placement fees, assign proprietary credit ratings, or endorse fund returns. Confirm licence details on ASIC Connect before relying on them. Managers who would like their entry corrected can email info@grow-capital.com.au.